Kysymykset ja vastaukset Helsingin Sanomien avoimesta vaalikonedatasta (Creative Commons 4.0 Nimeä - Ei kaupallinen - Jaa samoin) sekä Ylen vaalikoneen vaalikonedatasta (Creative Commons 1.0 Nimeä - Jaa samoin). Molemmille iso kiitos avoimuudesta ja datan antamisesta vapaaseen käyttöön.

Data on tosin jokseenkin vanhaa, myöhemmin vastanneiden ehdokkaiden tiedot puuttuvat. Jos omia vastauksia ei löydy, voi ottaa yhteyttä (jln@iki.fi), niin kerron, miten ne saa syötettyä. On myös mahdollista, että datan siirrossa on sattunut virheitä, kannattaa huomauttaa, jos sellaisia havaitsee.

District:     Elected only   Language:  

Members: 14
# Name Party District Match Agr Dis Points Answers
Hiltunen, Marika Kristillisdemokraatit Satakunta 0% 2 2 0 29 
Torpo, Risto Kristillisdemokraatit Satakunta -25% 1 3 -2 32 
Juntunen, Marketta Kristillisdemokraatit Satakunta -50% 2 6 -4 62 
Lehkamo, Arto Kristillisdemokraatit Satakunta -50% 2 6 -4 62 
Sjöholm, Olli Kristillisdemokraatit Satakunta -50% 2 6 -4 62 
Söderbacka, Sari Kristillisdemokraatit Satakunta -50% 2 6 -4 62 
Tervakangas, Mika Kristillisdemokraatit Satakunta -50% 0 4 -4 32 
Vähäkainu, Johanna Kristillisdemokraatit Satakunta -50% 2 6 -4 62 
Korpela, Simo Kristillisdemokraatit Satakunta -75% 0 6 -6 62 
10  Kumpulainen, Kitti Kristillisdemokraatit Satakunta -75% 0 6 -6 62 
11  Lammi, Jarkko Kristillisdemokraatit Satakunta -75% 0 6 -6 62 
12  Mäkinen, Jukka Kristillisdemokraatit Satakunta -75% 1 7 -6 62 
13  Vepsäläinen, Tuula Kristillisdemokraatit Satakunta -75% 1 7 -6 53 
14  Vainila, Johanna Kristillisdemokraatit Satakunta -100% 0 8 -8 61 
Admins
Luoma-Nirva, Jarno
Created by jln Last edit: