Kysymykset ja vastaukset Helsingin Sanomien avoimesta vaalikonedatasta (Creative Commons 4.0 Nimeä - Ei kaupallinen - Jaa samoin) sekä Ylen vaalikoneen vaalikonedatasta (Creative Commons 1.0 Nimeä - Jaa samoin). Molemmille iso kiitos avoimuudesta ja datan antamisesta vapaaseen käyttöön.

Data on tosin jokseenkin vanhaa, myöhemmin vastanneiden ehdokkaiden tiedot puuttuvat. Jos omia vastauksia ei löydy, voi ottaa yhteyttä (jln@iki.fi), niin kerron, miten ne saa syötettyä. On myös mahdollista, että datan siirrossa on sattunut virheitä, kannattaa huomauttaa, jos sellaisia havaitsee.

District:     Elected only   Language:  

Members: 14
# Name Party District Match Agr Dis Points Answers
Laitila, Tommi Perussuomalaiset Satakunta 100% 8 0 8 62 
Heinonen, Kristiina Perussuomalaiset Satakunta 50% 6 2 4 62 
Huru, Petri Perussuomalaiset Satakunta 25% 5 3 2 62 
Jalonen, Ari Kristian Perussuomalaiset Satakunta 25% 3 1 2 32 
Järvelä, Tero Perussuomalaiset Satakunta 25% 5 3 2 62 
Lehmussalmi, Riina Perussuomalaiset Satakunta 25% 3 1 2 31 
Mäenranta, Pasi Perussuomalaiset Satakunta 25% 5 3 2 62 
Markkula, Maarit Perussuomalaiset Satakunta 25% 5 3 2 62 
Ostamo, Marianne Perussuomalaiset Satakunta 25% 5 3 2 62 
10  Salonen, Tomi Perussuomalaiset Satakunta 13% 4 3 1 62 
11  Jalonen, Ari Perussuomalaiset Satakunta 0% 2 2 0 30 
12  Riuttamäki, Simo Perussuomalaiset Satakunta 0% 4 4 0 62 
13  Koskela, Jari Perussuomalaiset Satakunta -13% 3 4 -1 62 
14  Huhtasaari, Laura Perussuomalaiset Satakunta -50% 2 6 -4 62 
Admins
Luoma-Nirva, Jarno
Created by jln Last edit: