Kysymykset ja vastaukset Helsingin Sanomien avoimesta vaalikonedatasta (Creative Commons 4.0 Nimeä - Ei kaupallinen - Jaa samoin) sekä Ylen vaalikoneen vaalikonedatasta (Creative Commons 1.0 Nimeä - Jaa samoin). Molemmille iso kiitos avoimuudesta ja datan antamisesta vapaaseen käyttöön.

Data on tosin jokseenkin vanhaa, myöhemmin vastanneiden ehdokkaiden tiedot puuttuvat. Jos omia vastauksia ei löydy, voi ottaa yhteyttä (jln@iki.fi), niin kerron, miten ne saa syötettyä. On myös mahdollista, että datan siirrossa on sattunut virheitä, kannattaa huomauttaa, jos sellaisia havaitsee.

District:     Elected only   Language:  

Members: 15
# Name Party District Match Agr Dis Points Answers
Nikula, Ossi Kokoomus Varsinais-Suomi 100% 8 0 8 62 
Valkonen, Ville Kokoomus Varsinais-Suomi 75% 7 1 6 62 
Vauranoja, Sanna Kokoomus Varsinais-Suomi 75% 7 1 6 62 
Kattelus, Lauri Kokoomus Varsinais-Suomi 38% 5 2 3 62 
Orpo, Petteri Kokoomus Varsinais-Suomi 25% 5 3 2 62 
Sirén, Saara-Sofia Kokoomus Varsinais-Suomi 25% 5 3 2 62 
Viitanen, Annika Kokoomus Varsinais-Suomi 25% 5 3 2 62 
Wallinkoski, Lola Kokoomus Varsinais-Suomi 25% 5 3 2 62 
Arve, Minna Kokoomus Varsinais-Suomi 0% 4 4 0 62 
10  Haapakoski, Juha Kokoomus Varsinais-Suomi 0% 4 4 0 62 
11  Mäki-Punto-Ristanen, Tarja Kokoomus Varsinais-Suomi 0% 2 2 0 32 
12  Virolainen, Anne-Mari Kokoomus Varsinais-Suomi 0% 4 4 0 62 
13  Nummentalo, Juhani Kokoomus Varsinais-Suomi -13% 3 4 -1 62 
14  Kanerva, Ilkka Kokoomus Varsinais-Suomi -25% 2 4 -2 59 
15  Hemmilä, Pertti Kokoomus Varsinais-Suomi -88% 0 7 -7 62 
Admins
Luoma-Nirva, Jarno
Created by jln Last edit: