Kysymykset ja vastaukset Helsingin Sanomien avoimesta vaalikonedatasta (Creative Commons 4.0 Nimeä - Ei kaupallinen - Jaa samoin) sekä Ylen vaalikoneen vaalikonedatasta (Creative Commons 1.0 Nimeä - Jaa samoin). Molemmille iso kiitos avoimuudesta ja datan antamisesta vapaaseen käyttöön.

Data on tosin jokseenkin vanhaa, myöhemmin vastanneiden ehdokkaiden tiedot puuttuvat. Jos omia vastauksia ei löydy, voi ottaa yhteyttä (jln@iki.fi), niin kerron, miten ne saa syötettyä. On myös mahdollista, että datan siirrossa on sattunut virheitä, kannattaa huomauttaa, jos sellaisia havaitsee.

District:     Elected only   Language:  

Members: 15
# Name Party District Match Agr Dis Points Answers
Forsberg, Caius Kokoomus Keski-Suomi 90% 19 1 18 62 
Holm, Pauliina Kokoomus Keski-Suomi 75% 17 2 15 62 
Pakka, Marjo Kokoomus Keski-Suomi 70% 17 3 14 62 
Suonperä, Juha Kokoomus Keski-Suomi 70% 17 3 14 62 
Manninen, Annamaija Kokoomus Keski-Suomi 60% 16 4 12 62 
Timperi, Kati-Erika Kokoomus Keski-Suomi 50% 15 5 10 62 
Wallinheimo, Sinuhe Kokoomus Keski-Suomi 45% 11 2 9 30 
Heikkinen, Maarit Kokoomus Keski-Suomi 35% 7 0 7 30 
Wallinheimo, Mika Sinuhe Kokoomus Keski-Suomi 35% 7 0 7 32 
10  Lahtinen, Juuso Kokoomus Keski-Suomi 30% 13 7 6 62 
11  Kankimäki, Heikki Kokoomus Keski-Suomi 25% 6 1 5 30 
12  Pii-Keinonen, Sirpa Kokoomus Keski-Suomi 25% 6 1 5 32 
13  Ahola, Lotta Kokoomus Keski-Suomi 20% 12 8 4 62 
14  Palola, Mikael Kokoomus Keski-Suomi 20% 12 8 4 62 
15  Weijo, Ahti Kokoomus Keski-Suomi 5% 10 9 1 62 
Admins
Luoma-Nirva, Jarno
Created by jln Last edit: