District: |
|
Elected only | Language: |
---|
# | Name | Party | District | Match | Agr | Dis | Points | Answers |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vallinsalo, Petri | Vihreät | Satakunta | 40% | 14 | 6 | 8 | 62 |
2 | Pallari, Maarit | Vihreät | Satakunta | 15% | 11 | 8 | 3 | 59 |
3 | Sjöholm, Juha | Vihreät | Satakunta | 10% | 11 | 9 | 2 | 62 |
4 | Haavisto, Minna | Vihreät | Satakunta | -15% | 5 | 8 | -3 | 62 |
5 | Solala, Sini | Vihreät | Satakunta | -15% | 7 | 10 | -3 | 62 |
6 | Hulmi, Reetta | Vihreät | Satakunta | -25% | 7 | 12 | -5 | 62 |
7 | Liinamaa, Anne | Vihreät | Satakunta | -30% | 7 | 13 | -6 | 62 |
Admins |
---|
Luoma-Nirva, Jarno |