Kysymykset ja vastaukset Helsingin Sanomien avoimesta vaalikonedatasta (Creative Commons 4.0 Nimeä - Ei kaupallinen - Jaa samoin) sekä Ylen vaalikoneen vaalikonedatasta (Creative Commons 1.0 Nimeä - Jaa samoin). Molemmille iso kiitos avoimuudesta ja datan antamisesta vapaaseen käyttöön.

Data on tosin jokseenkin vanhaa, myöhemmin vastanneiden ehdokkaiden tiedot puuttuvat. Jos omia vastauksia ei löydy, voi ottaa yhteyttä (jln@iki.fi), niin kerron, miten ne saa syötettyä. On myös mahdollista, että datan siirrossa on sattunut virheitä, kannattaa huomauttaa, jos sellaisia havaitsee.

District:     Elected only   Language:  

Members: 377
# Name Party District Match Agr Dis Points Answers
Erämaja, Elias Kokoomus Uusimaa 100% 20 0 20 62 
Keronen, Jiri Piraattipuolue Uusimaa 100% 20 0 20 56 
Kiijärvi, Laura Kokoomus Uusimaa 100% 20 0 20 62 
Niemi, Sari Piraattipuolue Uusimaa 100% 20 0 20 62 
Sammallahti, Tere Piraattipuolue Uusimaa 100% 20 0 20 62 
Tiainen, Tuomas Piraattipuolue Uusimaa 100% 20 0 20 62 
Kopakkala, Olli Piraattipuolue Uusimaa 95% 19 0 19 62 
Mykkänen, Kai Kokoomus Uusimaa 95% 19 0 19 62 
Paalijärvi, Janne Piraattipuolue Uusimaa 95% 19 0 19 62 
10  Edelmann, Jan Kokoomus Uusimaa 90% 19 1 18 62 
11  Eturautti, Kyuu Muutos 2011 Uusimaa 90% 19 1 18 62 
12  Helin, Anna Kokoomus Uusimaa 90% 19 1 18 62 
13  Hentilä, Kai Piraattipuolue Uusimaa 90% 19 1 18 62 
14  Kämäräinen, Harri Piraattipuolue Uusimaa 90% 19 1 18 62 
15  Parkkinen, Tuure Piraattipuolue Uusimaa 90% 19 1 18 62 
16  Värne, Eena Piraattipuolue Uusimaa 90% 19 1 18 62 
17  Lahtinen, Teemu Perussuomalaiset Uusimaa 85% 18 1 17 62 
18  Multala, Sari Kokoomus Uusimaa 85% 18 1 17 62 
19  Lauslahti, Sanna Kokoomus Uusimaa 80% 17 1 16 60 
20  Lepomäki, Elina Kokoomus Uusimaa 80% 18 2 16 62 
21  Mether, Cosmo RKP Uusimaa 80% 18 2 16 62 
22  Ruoho, Veera Perussuomalaiset Uusimaa 75% 17 2 15 62 
23  Tuomaala, Perttu Kokoomus Uusimaa 75% 17 2 15 62 
24  Graeffe, Petri Kokoomus Uusimaa 70% 17 3 14 62 
25  Harkimo, Harry Kokoomus Uusimaa 70% 17 3 14 62 
26  Laiho, Mia Kokoomus Uusimaa 70% 16 2 14 62 
27  Naskali, Nina Keskusta Uusimaa 70% 17 3 14 62 
28  Niemi, Marika Kokoomus Uusimaa 70% 17 3 14 62 
29  Vähäkangas, Mika Val.yhd. Mika Vähäkangas Uusimaa 70% 17 3 14 62 
30  Berner, Anne Keskusta Uusimaa 65% 16 3 13 62 
31  Björklöf, Filip RKP Uusimaa 65% 16 3 13 62 
32  Heir, Björn RKP Uusimaa 65% 16 3 13 59 
33  Mannfolk, Niklas RKP Uusimaa 65% 16 3 13 62 
34  Vuornos, Henrik Kokoomus Uusimaa 65% 13 0 13 30 
35  Bender, Ann-Katrin RKP Uusimaa 60% 16 4 12 62 
36  Fryckman, Peter Muutos 2011 Uusimaa 60% 16 4 12 62 
37  Haglund, Carl RKP Uusimaa 60% 16 4 12 62 
38  Järnefelt, Richard Muutos 2011 Uusimaa 60% 16 4 12 62 
39  Kaivanto, Petri Itsenäisyyspuolue Uusimaa 60% 15 3 12 60 
40  Öhman, Sten RKP Uusimaa 60% 16 4 12 62 
41  Stubb, Alexander Kokoomus Uusimaa 60% 16 4 12 62 
42  Sundberg, Tuija Kokoomus Uusimaa 60% 16 4 12 62 
43  Välimäki, Mia Kokoomus Uusimaa 60% 16 4 12 62 
44  Abrahamsson, Anna RKP Uusimaa 55% 15 4 11 62 
45  Anttila, Timo Piraattipuolue Uusimaa 55% 15 4 11 62 
46  Karvinen, Tapani Piraattipuolue Uusimaa 55% 14 3 11 62 
47  Munne, Martti Muutos 2011 Uusimaa 55% 15 4 11 62 
48  Orlando, Carita Kokoomus Uusimaa 55% 15 4 11 62 
49  Bulut, Emil Vihreät Uusimaa 50% 15 5 10 62 
50  Hirvisaari, James Muutos 2011 Uusimaa 50% 15 5 10 62 
51  Hokkanen, Teemu Vihreät Uusimaa 50% 15 5 10 61 
52  Juurikkala, Timo Vihreät Uusimaa 50% 15 5 10 62 
53  Kauma, Pia Kokoomus Uusimaa 50% 15 5 10 62 
54  Kielosto, Samuel Muutos 2011 Uusimaa 50% 14 4 10 62 
55  Knaster, Anne Kokoomus Uusimaa 50% 15 5 10 62 
56  Laaksonen, Joona Piraattipuolue Uusimaa 50% 11 1 10 62 
57  Lankia, Outi Keskusta Uusimaa 50% 15 5 10 62 
58  Lappalainen, Jarno Vihreät Uusimaa 50% 15 5 10 62 
59  Mäkelä, Outi Kokoomus Uusimaa 50% 15 5 10 62 
60  Oehlandt, Eeva Keskusta Uusimaa 50% 14 4 10 62 
61  Patshijew, Ann-Mari Kokoomus Uusimaa 50% 15 5 10 62 
62  Vestman, Heikki Kokoomus Uusimaa 50% 15 5 10 62 
63  Ala-Reinikka, Tapani Kokoomus Uusimaa 45% 14 5 9 61 
64  Kaleva, Atte Kokoomus Uusimaa 45% 14 5 9 62 
65  Karlsson, Jouni Piraattipuolue Uusimaa 45% 12 3 9 62 
66  Kujala, Nicholas RKP Uusimaa 45% 14 5 9 62 
67  Tolvanen, Kari Kokoomus Uusimaa 45% 14 5 9 62 
68  Vahtera, Pauli Perussuomalaiset Uusimaa 45% 14 5 9 62 
69  Häkkinen, Martti Muutos 2011 Uusimaa 40% 14 6 8 58 
70  Kantola, Roni Piraattipuolue Uusimaa 40% 12 4 8 62 
71  Karhu, Suvi Perussuomalaiset Uusimaa 40% 13 5 8 62 
72  Kemppainen, Katariina Keskusta Uusimaa 40% 13 5 8 62 
73  Konttas, Ari Kokoomus Uusimaa 40% 14 6 8 62 
74  Lastuvuori, Jenni Perussuomalaiset Uusimaa 40% 13 5 8 62 
75  Lehtimäki, Jukka Keskusta Uusimaa 40% 14 6 8 62 
76  Leino, Jari Muutos 2011 Uusimaa 40% 14 6 8 62 
77  Letonsaari, Mika Piraattipuolue Uusimaa 40% 12 4 8 62 
78  Merihaara, Olavi Keskusta Uusimaa 40% 13 5 8 62 
79  Orpana, Anitta Kokoomus Uusimaa 40% 14 6 8 61 
80  Sirviö, Fredrik Vihreät Uusimaa 40% 14 6 8 62 
81  Sjöblom, Ruut Kokoomus Uusimaa 40% 14 6 8 62 
82  Vanhanen, Matti Keskusta Uusimaa 40% 14 6 8 62 
83  Blomqvist, Elin RKP Uusimaa 35% 13 6 7 62 
84  Kaira, Lauri Kokoomus Uusimaa 35% 11 4 7 49 
85  Kelkka, Teemu Keskusta Uusimaa 35% 7 0 7 30 
86  Mäkinen, Tapani Kokoomus Uusimaa 35% 10 3 7 62 
87  Mikkola, Jaana Piraattipuolue Uusimaa 35% 13 6 7 57 
88  Savolainen, Mariitta Keskusta Uusimaa 35% 13 6 7 62 
89  Suuronen, Janne Kristillisdemokraatit Uusimaa 35% 13 6 7 62 
90  Elfgren, Thomas RKP Uusimaa 30% 12 6 6 62 
91  Hagman, Marita Itsenäisyyspuolue Uusimaa 30% 6 0 6 31 
92  Hurmalainen, Ahti Kristillisdemokraatit Uusimaa 30% 13 7 6 62 
93  Jern, Mikael RKP Uusimaa 30% 13 7 6 62 
94  Kaakkola, Marjukka Muutos 2011 Uusimaa 30% 13 7 6 62 
95  Kalmi, Markus Kristillisdemokraatit Uusimaa 30% 13 7 6 62 
96  Kilpi, Jukka Perussuomalaiset Uusimaa 30% 12 6 6 62 
97  Lehti, Eero Kokoomus Uusimaa 30% 13 7 6 62 
98  Lohilahti, Janne Piraattipuolue Uusimaa 30% 13 7 6 62 
99  Mäkinen, Seppo Keskusta Uusimaa 30% 13 7 6 62 
100  Nevalainen, Mari Vihreät Uusimaa 30% 13 7 6 62 
101  Päivinen, Mitja Muutos 2011 Uusimaa 30% 13 7 6 62 
102  Sid, Sebastian Piraattipuolue Uusimaa 30% 13 7 6 61 
103  Simonen, Juha Perussuomalaiset Uusimaa 30% 13 7 6 62 
104  Vuornos, Henrik Jeremias Kokoomus Uusimaa 30% 6 0 6 31 
105  Wickström, Henrik RKP Uusimaa 30% 13 7 6 62 
106  Adlercreutz, Anders RKP Uusimaa 25% 12 7 5 62 
107  Järvi, Andrei Muutos 2011 Uusimaa 25% 8 3 5 30 
108  Kärnä, Joonas Muutos 2011 Uusimaa 25% 8 3 5 27 
109  Kemell, Annmari Keskusta Uusimaa 25% 9 4 5 30 
110  Leppänen, Marja-Leena Perussuomalaiset Uusimaa 25% 12 7 5 58 
111  Ljungqvist, Kristina Muutos 2011 Uusimaa 25% 9 4 5 62 
112  Mäkelä, Ari Kokoomus Uusimaa 25% 12 7 5 62 
113  Miettinen, Taisto Perussuomalaiset Uusimaa 25% 11 6 5 62 
114  Poikonen, Piritta Perussuomalaiset Uusimaa 25% 12 7 5 62 
115  Rehn-Kivi, Veronica RKP Uusimaa 25% 12 7 5 62 
116  Ryynänen, Tuomo Piraattipuolue Uusimaa 25% 11 6 5 62 
117  Sandström, Lennart Piraattipuolue Uusimaa 25% 9 4 5 28 
118  Tanskanen, Hannu Tapio Muutos 2011 Uusimaa 25% 6 1 5 32 
119  af Hällström, Nina RKP Uusimaa 20% 5 1 4 29 
120  Andersson, Otto RKP Uusimaa 20% 12 8 4 61 
121  Elo, Simon Perussuomalaiset Uusimaa 20% 12 8 4 62 
122  Eriksson, Mikael RKP Uusimaa 20% 12 8 4 62 
123  Hällström, Nina af RKP Uusimaa 20% 8 4 4 30 
124  Johansson, Birgitta Vihreät Uusimaa 20% 12 8 4 61 
125  Kaikkonen, Antti Keskusta Uusimaa 20% 11 7 4 62 
126  Kanerva, Pasi SDP Uusimaa 20% 12 8 4 62 
127  Kaunismaa, Juha Kristillisdemokraatit Uusimaa 20% 12 8 4 62 
128  Kuokkanen, Jasi Keskusta Uusimaa 20% 12 8 4 62 
129  Laitinen, Veli-Matti Perussuomalaiset Uusimaa 20% 12 8 4 62 
130  Meri, Leena Perussuomalaiset Uusimaa 20% 12 8 4 62 
131  Merikukka, Suvi Vihreät Uusimaa 20% 5 1 4 20 
132  Metsäkivi, Sari Keskusta Uusimaa 20% 12 8 4 62 
133  Mickos, Christina RKP Uusimaa 20% 12 8 4 62 
134  Nylander, Mikaela RKP Uusimaa 20% 12 8 4 62 
135  Omenainen, Tarja Vihreät Uusimaa 20% 12 8 4 62 
136  Salmi, Joonas Keskusta Uusimaa 20% 12 8 4 62 
137  Salolahti, Anne-Maria Vasemmistoliitto Uusimaa 20% 5 1 4 30 
138  Tanskanen, Hannu Muutos 2011 Uusimaa 20% 7 3 4 30 
139  Zarrouk, Mira Itsenäisyyspuolue Uusimaa 20% 11 7 4 59 
140  Harju, Jorma Kristillisdemokraatit Uusimaa 15% 11 8 3 62 
141  Ikonen, Hannu Hanski Itsenäisyyspuolue Uusimaa 15% 5 2 3 32 
142  Kärki, Niilo Perussuomalaiset Uusimaa 15% 11 8 3 62 
143  Lundell, Kai-Ari Perussuomalaiset Uusimaa 15% 11 8 3 62 
144  Moberg, Michael SDP Uusimaa 15% 11 8 3 62 
145  Nykänen, Kimmo Kristillisdemokraatit Uusimaa 15% 8 5 3 28 
146  Pahlman, Irma SDP Uusimaa 15% 11 8 3 62 
147  Pehkonen, Jukka Itsenäisyyspuolue Uusimaa 15% 8 5 3 62 
148  Ronkainen, Pasi Itsenäisyyspuolue Uusimaa 15% 11 8 3 59 
149  Rusi, Alpo Keskusta Uusimaa 15% 7 4 3 62 
150  Ruusulampi, Jaakko Muutos 2011 Uusimaa 15% 8 5 3 62 
151  Sinisalo, Pekka M. Perussuomalaiset Uusimaa 15% 5 2 3 32 
152  Vahasalo, Raija Kokoomus Uusimaa 15% 10 7 3 62 
153  Blomqvist, Thomas RKP Uusimaa 10% 4 2 2 31 
154  Edry, Tarja Keskusta Uusimaa 10% 11 9 2 62 
155  Guzenina, Maria SDP Uusimaa 10% 8 6 2 62 
156  Helkkula, Vesa Keskusta Uusimaa 10% 10 8 2 62 
157  Hopsu, Inka Vihreät Uusimaa 10% 11 9 2 62 
158  Hyrkkö, Saara Vihreät Uusimaa 10% 11 9 2 62 
159  Karinen, Ville Vasemmistoliitto Uusimaa 10% 11 9 2 62 
160  Karlsson, Patrik RKP Uusimaa 10% 11 9 2 62 
161  Kaskiharju, Jouni Muutos 2011 Uusimaa 10% 11 9 2 62 
162  Kasvi, Jyrki Vihreät Uusimaa 10% 11 9 2 62 
163  Kemppainen, Toni Perussuomalaiset Uusimaa 10% 11 9 2 62 
164  Kivivuori, Esa Keskusta Uusimaa 10% 11 9 2 62 
165  Kostilainen, Anniina Vihreät Uusimaa 10% 11 9 2 62 
166  Laato, Ester Kristillisdemokraatit Uusimaa 10% 10 8 2 62 
167  Lång, Saara Perussuomalaiset Uusimaa 10% 11 9 2 62 
168  Linnainmäki, Joel Vihreät Uusimaa 10% 11 9 2 62 
169  Lintula, Tiia Vihreät Uusimaa 10% 11 9 2 62 
170  Lönnberg, Peter Piraattipuolue Uusimaa 10% 4 2 2 31 
171  Merelä, Mikko SDP Uusimaa 10% 11 9 2 62 
172  Näkkäläjärvi, Klemetti RKP Uusimaa 10% 11 9 2 62 
173  Nevanlinna, Anu Vasemmistoliitto Uusimaa 10% 11 9 2 62 
174  Rämö, Eve Vihreät Uusimaa 10% 11 9 2 62 
175  Runtti, Markus Itsenäisyyspuolue Uusimaa 10% 11 9 2 62 
176  Saukkola, Ville Perussuomalaiset Uusimaa 10% 11 9 2 62 
177  Sirainen, Liisa Muutos 2011 Uusimaa 10% 11 9 2 62 
178  Sundström, Oskari Vihreät Uusimaa 10% 11 9 2 62 
179  Tapiolinna, Maiju Perussuomalaiset Uusimaa 10% 11 9 2 62 
180  Töyrylä, Alice Itsenäisyyspuolue Uusimaa 10% 11 9 2 62 
181  Wallenius, Jarkko Perussuomalaiset Uusimaa 10% 11 9 2 62 
182  Wikstedt, Mikko Perussuomalaiset Uusimaa 10% 11 9 2 62 
183  Anttila, Mirja-Liisa Itsenäisyyspuolue Uusimaa 5% 7 6 1 30 
184  Burtsov, Jukka Itsenäisyyspuolue Uusimaa 5% 9 8 1 55 
185  Chanth, Tatu Vihreät Uusimaa 5% 10 9 1 62 
186  Gröndahl, Heidi Vasemmistoliitto Uusimaa 5% 4 3 1 32 
187  Haavisto, Kai Itsenäisyyspuolue Uusimaa 5% 7 6 1 29 
188  Harakka, Timo SDP Uusimaa 5% 9 8 1 55 
189  Hyrske, Oula Vasemmistoliitto Uusimaa 5% 10 9 1 62 
190  Isberg, Jeppe Keskusta Uusimaa 5% 7 6 1 30 
191  Järvi, Erik Andrei Muutos 2011 Uusimaa 5% 4 3 1 32 
192  Kankkonen, Stig RKP Uusimaa 5% 10 9 1 62 
193  Kauppinen, Sirpa Siru Vihreät Uusimaa 5% 4 3 1 32 
194  Kontro, Lauri Keskusta Uusimaa 5% 9 8 1 62 
195  Moisala, Aarni Vasemmistoliitto Uusimaa 5% 10 9 1 62 
196  Nyberg Lindholm, Diana RKP Uusimaa 5% 4 3 1 32 
197  Pekonen, Sara Vasemmistoliitto Uusimaa 5% 4 3 1 32 
198  Särkiniemi, Seppo Keskusta Uusimaa 5% 10 9 1 62 
199  Sundell, Pia RKP Uusimaa 5% 7 6 1 30 
200  Sysimetsä, Ilkka Muutos 2011 Uusimaa 5% 7 6 1 30 
201  Tihveräinen, Juhani Keskusta Uusimaa 5% 7 6 1 62 
202  Tillanen, Eero Itsenäisyyspuolue Uusimaa 5% 4 3 1 29 
203  Ahlfors, Tiina Vasemmistoliitto Uusimaa 0% 9 9 0 62 
204  Ahonen, Lea Kristillisdemokraatit Uusimaa 0% 10 10 0 62 
205  Aintila, Anna RKP Uusimaa 0% 10 10 0 62 
206  Hassinen, Eila Muutos 2011 Uusimaa 0% 10 10 0 62 
207  Haverinen, Soili Kristillisdemokraatit Uusimaa 0% 10 10 0 62 
208  Juvonen, Arja Perussuomalaiset Uusimaa 0% 10 10 0 62 
209  Kiljunen, Kimmo SDP Uusimaa 0% 9 9 0 62 
210  Kosonen, Jyrki Keskusta Uusimaa 0% 10 10 0 62 
211  Läntinen, Tommi SDP Uusimaa 0% 8 8 0 55 
212  Linden, Jouni Vasemmistoliitto Uusimaa 0% 10 10 0 62 
213  Mölsä, Jukka SDP Uusimaa 0% 10 10 0 62 
214  Papunen, Seppo Itsenäisyyspuolue Uusimaa 0% 9 9 0 62 
215  Parkkonen, Sami Itsenäisyyspuolue Uusimaa 0% 10 10 0 62 
216  Ronkola, Sami Vasemmistoliitto Uusimaa 0% 10 10 0 62 
217  Sodhi, Ranbir SDP Uusimaa 0% 9 9 0 62 
218  Tanskanen, Veikko Vasemmistoliitto Uusimaa 0% 10 10 0 62 
219  Taupila, Reija Kristillisdemokraatit Uusimaa 0% 10 10 0 62 
220  Turunen, Samppa Itsenäisyyspuolue Uusimaa 0% 9 9 0 58 
221  Drake, Markus Vihreät Uusimaa -5% 9 10 -1 62 
222  Finskas, Jan Erik Itsenäisyyspuolue Uusimaa -5% 3 4 -1 32 
223  Kauppinen, Sirpa Vihreät Uusimaa -5% 6 7 -1 30 
224  Kekkonen, Ilmari Keskusta Uusimaa -5% 3 4 -1 32 
225  Kemell, Ann-Mari Keskusta Uusimaa -5% 3 4 -1 32 
226  Kuusisto, Merja SDP Uusimaa -5% 9 10 -1 62 
227  Lappalainen, Veijo Perussuomalaiset Uusimaa -5% 8 9 -1 62 
228  Lehtinen, Petri Perussuomalaiset Uusimaa -5% 9 10 -1 62 
229  Loikkanen, Johnny Itsenäisyyspuolue Uusimaa -5% 8 9 -1 56 
230  Luukkanen, Arto Perussuomalaiset Uusimaa -5% 9 10 -1 62 
231  Lybeck, Joakim "Jocke" Vihreät Uusimaa -5% 3 4 -1 32 
232  Lyytikäinen, Juho Itsenäisyyspuolue Uusimaa -5% 6 7 -1 62 
233  Niikko, Mika Perussuomalaiset Uusimaa -5% 9 10 -1 62 
234  Oksanen, Maria Itsenäisyyspuolue Uusimaa -5% 4 5 -1 62 
235  Paloheimo, Ari Kristillisdemokraatit Uusimaa -5% 6 7 -1 30 
236  Rautiainen, Petri Muutos 2011 Uusimaa -5% 9 10 -1 62 
237  Sinisalo, Pekka Perussuomalaiset Uusimaa -5% 6 7 -1 30 
238  Stevander, Terhi SDP Uusimaa -5% 8 9 -1 62 
239  Tossavainen, Reijo SKP Uusimaa -5% 6 7 -1 30 
240  Virtala, Timo Vihreät Uusimaa -5% 9 10 -1 62 
241  Bryggare, Arto SDP Uusimaa -10% 8 10 -2 60 
242  Bucktman, Seija Kristillisdemokraatit Uusimaa -10% 5 7 -2 25 
243  Hatam, Midiya Zahir RKP Uusimaa -10% 5 7 -2 62 
244  Havana, Kaisu Helena Köyhien Asialla Uusimaa -10% 2 4 -2 31 
245  Hyttinen, Paula Vasemmistoliitto Uusimaa -10% 2 4 -2 31 
246  Kähmi, Sippo SKP Uusimaa -10% 2 4 -2 30 
247  Karimäki, Johanna Vihreät Uusimaa -10% 9 11 -2 62 
248  Karjalainen, Pirkko Keskusta Uusimaa -10% 8 10 -2 62 
249  Kiuttu, Mikko Kristillisdemokraatit Uusimaa -10% 9 11 -2 62 
250  Kivimäki, Kaarlo Vasemmistoliitto Uusimaa -10% 9 11 -2 62 
251  Kopakkala, Aku Vihreät Uusimaa -10% 9 11 -2 62 
252  Koponen, Noora Vihreät Uusimaa -10% 9 11 -2 62 
253  Liljeström, Christel RKP Uusimaa -10% 9 11 -2 62 
254  Lindell, Armi Vasemmistoliitto Uusimaa -10% 8 10 -2 62 
255  Ljungqvist, Tanja RKP Uusimaa -10% 9 11 -2 62 
256  Olin, Tessa SDP Uusimaa -10% 9 11 -2 62 
257  Silvennoinen, Birgitta Kristillisdemokraatit Uusimaa -10% 9 11 -2 62 
258  Tikka, Joni Val.yhd. Joni Tikka Uusimaa -10% 9 11 -2 61 
259  Vuoristo, Markus Muutos 2011 Uusimaa -10% 5 7 -2 26 
260  Wehka-aho, Emmi Vihreät Uusimaa -10% 9 11 -2 62 
261  Ylönen, Iida SKP Uusimaa -10% 8 10 -2 62 
262  Ahlgren, Jukka Kokoomus Uusimaa -15% 4 7 -3 62 
263  Ahonen, Linda Keskusta Uusimaa -15% 4 7 -3 62 
264  Grönroos, Niklas RKP Uusimaa -15% 8 11 -3 62 
265  Haapalainen, Johannes Kristillisdemokraatit Uusimaa -15% 6 9 -3 62 
266  Hautakangas, Tanja Vasemmistoliitto Uusimaa -15% 2 5 -3 27 
267  Ikonen, Hannu Itsenäisyyspuolue Uusimaa -15% 5 8 -3 30 
268  Lehto, Juho Vasemmistoliitto Uusimaa -15% 8 11 -3 62 
269  Lohikoski, Pia Vasemmistoliitto Uusimaa -15% 8 11 -3 62 
270  Lybeck, Joakim Vihreät Uusimaa -15% 5 8 -3 30 
271  Paloheimo, Ari Henrik Kristillisdemokraatit Uusimaa -15% 2 5 -3 32 
272  Portin, Mia RKP Uusimaa -15% 2 5 -3 32 
273  Pulkkinen, Tapio Vasemmistoliitto Uusimaa -15% 7 10 -3 62 
274  Soini, Timo Perussuomalaiset Uusimaa -15% 8 11 -3 62 
275  Bruun, Susanna SDP Uusimaa -20% 8 12 -4 62 
276  Dahl, Rita SKP Uusimaa -20% 8 12 -4 62 
277  Drot r, Kristiina Kristillisdemokraatit Uusimaa -20% 8 12 -4 62 
278  Feldt-Ranta, Maarit SDP Uusimaa -20% 7 11 -4 62 
279  Koskenalho, Marja Vasemmistoliitto Uusimaa -20% 8 12 -4 62 
280  KROGIUS, Edward Kristillisdemokraatit Uusimaa -20% 1 5 -4 31 
281  Lahtinen, Eeva Vihreät Uusimaa -20% 8 12 -4 62 
282  Mäkinen, Emmi SDP Uusimaa -20% 8 12 -4 62 
283  Mångård, Johan George SKP Uusimaa -20% 8 12 -4 62 
284  Reinikainen, Marko Vihreät Uusimaa -20% 8 12 -4 62 
285  Suhonen, Mirja SDP Uusimaa -20% 7 11 -4 62 
286  Sundell, Pia-Lisa RKP Uusimaa -20% 1 5 -4 26 
287  Viljanen, Eerikki Keskusta Uusimaa -20% 8 12 -4 62 
288  Andersson, Niklas RKP Uusimaa -25% 7 12 -5 62 
289  Drotár, Kristiina Kristillisdemokraatit Uusimaa -25% 1 6 -5 31 
290  Hautala, Irma Marjatta SKP Uusimaa -25% 1 6 -5 32 
291  Lindgård, Stina RKP Uusimaa -25% 7 12 -5 62 
292  Ruohonen-Lerner, Pirkko Perussuomalaiset Uusimaa -25% 7 12 -5 62 
293  Silvander, Iiro Perussuomalaiset Uusimaa -25% 7 12 -5 62 
294  Tenhunen, Markku Kristillisdemokraatit Uusimaa -25% 7 12 -5 62 
295  Åkers, Thelma SDP Uusimaa -30% 6 12 -6 62 
296  Andström, Urpo Kristillisdemokraatit Uusimaa -30% 7 13 -6 62 
297  Aromaa, Juuso Vasemmistoliitto Uusimaa -30% 7 13 -6 62 
298  Baltzar, Veijo SDP Uusimaa -30% 7 13 -6 62 
299  Erävalo, Esa Kristillisdemokraatit Uusimaa -30% 6 12 -6 62 
300  Gyllenbögel, Riitta Vasemmistoliitto Uusimaa -30% 7 13 -6 62 
301  Jääskeläinen, Jari Vasemmistoliitto Uusimaa -30% 7 13 -6 62 
302  Järvenpää, Kaarina Kristillisdemokraatit Uusimaa -30% 6 12 -6 62 
303  Jurva, Johanna Perussuomalaiset Uusimaa -30% 7 13 -6 62 
304  Karlsson, Anette SDP Uusimaa -30% 7 13 -6 62 
305  Kilpeläinen, Antti Keskusta Uusimaa -30% 6 12 -6 62 
306  Kinnunen, Elina Vasemmistoliitto Uusimaa -30% 6 12 -6 62 
307  Korpela, Aki Vihreät Uusimaa -30% 7 13 -6 62 
308  Kukkola, Jussi SDP Uusimaa -30% 7 13 -6 62 
309  Kurttila, Heikki SKP Uusimaa -30% 5 11 -6 62 
310  Lempinen, Anne Muutos 2011 Uusimaa -30% 7 13 -6 62 
311  Lievemaa, Tommi STP Uusimaa -30% 7 13 -6 62 
312  Mäkilaine, Kirsi Perussuomalaiset Uusimaa -30% 7 13 -6 62 
313  Mattila, Marketta Vihreät Uusimaa -30% 7 13 -6 62 
314  Meros, Päivi Vihreät Uusimaa -30% 6 12 -6 62 
315  Niinistö, Jussi Perussuomalaiset Uusimaa -30% 7 13 -6 62 
316  Rahkonen, Susanna Vihreät Uusimaa -30% 7 13 -6 62 
317  Räsänen, Joona SDP Uusimaa -30% 7 13 -6 62 
318  Rinne, Antti SDP Uusimaa -30% 7 13 -6 62 
319  Saramo, Jussi Vasemmistoliitto Uusimaa -30% 7 13 -6 62 
320  Sarpola, Arja Keskusta Uusimaa -30% 6 12 -6 53 
321  Savolainen, Kim SDP Uusimaa -30% 7 13 -6 62 
322  Toivola, Jani Vihreät Uusimaa -30% 7 13 -6 62 
323  Viro, Päivi Keskusta Uusimaa -30% 7 13 -6 62 
324  Wessman, Jaana Vasemmistoliitto Uusimaa -30% 5 11 -6 62 
325  Bollström, Harri Kristillisdemokraatit Uusimaa -35% 0 7 -7 29 
326  Kähmi, Ossi SKP Uusimaa -35% 6 13 -7 62 
327  Kaukinen, Susanna Itsenäisyyspuolue Uusimaa -35% 2 9 -7 30 
328  Korpi, Marianne SDP Uusimaa -35% 6 13 -7 62 
329  Nordström, Paula Vihreät Uusimaa -35% 6 13 -7 62 
330  Uotinen, Miikka Vasemmistoliitto Uusimaa -35% 6 13 -7 62 
331  Aittakumpu, Birgit Vasemmistoliitto Uusimaa -40% 6 14 -8 62 
332  Eerola, Antero Vasemmistoliitto Uusimaa -40% 6 14 -8 62 
333  Eklund, Tarja SDP Uusimaa -40% 6 14 -8 62 
334  Elo, Tiina Vihreät Uusimaa -40% 6 14 -8 62 
335  Kantola, Iikka Keskusta Uusimaa -40% 3 11 -8 62 
336  Laukkanen, Antero Kristillisdemokraatit Uusimaa -40% 6 14 -8 62 
337  Lindtman, Antti SDP Uusimaa -40% 6 14 -8 62 
338  Malkki, Kyllikki Kristillisdemokraatit Uusimaa -40% 6 14 -8 62 
339  Malmi, Juha Perussuomalaiset Uusimaa -40% 6 14 -8 62 
340  Nyman, Daniel Vasemmistoliitto Uusimaa -40% 5 13 -8 62 
341  Ounila, Marjut Kristillisdemokraatit Uusimaa -40% 6 14 -8 62 
342  Raunisalo, Riika Vasemmistoliitto Uusimaa -40% 6 14 -8 62 
343  Ravolainen-Rinne, Heta SDP Uusimaa -40% 6 14 -8 62 
344  Värmälä, Johanna SDP Uusimaa -40% 6 14 -8 62 
345  Wahrman, Kalevi STP Uusimaa -40% 6 14 -8 62 
346  Dachinger, Joonas Vasemmistoliitto Uusimaa -45% 5 14 -9 62 
347  Frantsi-Lankia, Marjut Keskusta Uusimaa -45% 5 14 -9 62 
348  Kotila, Pirkko Vasemmistoliitto Uusimaa -45% 5 14 -9 62 
349  Tahvanainen, Säde SDP Uusimaa -45% 5 14 -9 62 
350  Happonen, Auli Kristillisdemokraatit Uusimaa -50% 5 15 -10 62 
