Kysymykset ja vastaukset Helsingin Sanomien avoimesta vaalikonedatasta (Creative Commons 4.0 Nimeä - Ei kaupallinen - Jaa samoin) sekä Ylen vaalikoneen vaalikonedatasta (Creative Commons 1.0 Nimeä - Jaa samoin). Molemmille iso kiitos avoimuudesta ja datan antamisesta vapaaseen käyttöön.
Data on tosin jokseenkin vanhaa, myöhemmin vastanneiden ehdokkaiden tiedot puuttuvat. Jos omia vastauksia ei löydy, voi ottaa yhteyttä (jln@iki.fi), niin kerron, miten ne saa syötettyä. On myös mahdollista, että datan siirrossa on sattunut virheitä, kannattaa huomauttaa, jos sellaisia havaitsee.
District: |
|
Elected only | Language: |
---|
# | Name | Party | District | Match | Agr | Dis | Points | Answers |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | López, Miguel | SKP | Keski-Suomi | 8% | 2 | 1 | 1 | 31 |
2 | Männistö, Mauri | SKP | Keski-Suomi | -25% | 0 | 3 | -3 | 32 |
3 | Sillman, Aino | SKP | Keski-Suomi | -42% | 2 | 7 | -5 | 62 |
4 | L¢pez, Miguel | SKP | Keski-Suomi | -50% | 3 | 9 | -6 | 62 |
5 | Kaikkonen, Riikka | SKP | Keski-Suomi | -67% | 2 | 10 | -8 | 62 |
6 | Markuksela, Sami | SKP | Keski-Suomi | -67% | 2 | 10 | -8 | 62 |
7 | Kivistö, Anni | SKP | Keski-Suomi | -75% | 1 | 10 | -9 | 62 |
8 | Suntioinen, Timo | SKP | Keski-Suomi | -83% | 1 | 11 | -10 | 62 |
9 | Tynjä, Riitta | SKP | Keski-Suomi | -83% | 1 | 11 | -10 | 62 |
Admins |
---|
Luoma-Nirva, Jarno |