Kysymykset ja vastaukset Helsingin Sanomien avoimesta vaalikonedatasta (Creative Commons 4.0 Nimeä - Ei kaupallinen - Jaa samoin) sekä Ylen vaalikoneen vaalikonedatasta (Creative Commons 1.0 Nimeä - Jaa samoin). Molemmille iso kiitos avoimuudesta ja datan antamisesta vapaaseen käyttöön.
Data on tosin jokseenkin vanhaa, myöhemmin vastanneiden ehdokkaiden tiedot puuttuvat. Jos omia vastauksia ei löydy, voi ottaa yhteyttä (jln@iki.fi), niin kerron, miten ne saa syötettyä. On myös mahdollista, että datan siirrossa on sattunut virheitä, kannattaa huomauttaa, jos sellaisia havaitsee.
District: |
|
Elected only | Language: |
---|
# | Name | Party | District | Match | Agr | Dis | Points | Answers |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Richter, Juha | Kristillisdemokraatit | Oulu | 42% | 8 | 3 | 5 | 61 |
2 | Askeli, Leena | Kristillisdemokraatit | Oulu | -8% | 1 | 2 | -1 | 32 |
3 | Hynynen, Evelyn | Kristillisdemokraatit | Oulu | -8% | 1 | 2 | -1 | 32 |
4 | Mettovaara, Pirkko | Kristillisdemokraatit | Oulu | -8% | 1 | 2 | -1 | 29 |
5 | Nivukoski, Hilkka | Kristillisdemokraatit | Oulu | -17% | 5 | 7 | -2 | 62 |
6 | Similä, Kai | Kristillisdemokraatit | Oulu | -50% | 3 | 9 | -6 | 62 |
7 | Vihanto, Markku | Kristillisdemokraatit | Oulu | -50% | 3 | 9 | -6 | 61 |
Admins |
---|
Luoma-Nirva, Jarno |