Kysymykset ja vastaukset Helsingin Sanomien avoimesta vaalikonedatasta (Creative Commons 4.0 Nimeä - Ei kaupallinen - Jaa samoin) sekä Ylen vaalikoneen vaalikonedatasta (Creative Commons 1.0 Nimeä - Jaa samoin). Molemmille iso kiitos avoimuudesta ja datan antamisesta vapaaseen käyttöön.
Data on tosin jokseenkin vanhaa, myöhemmin vastanneiden ehdokkaiden tiedot puuttuvat. Jos omia vastauksia ei löydy, voi ottaa yhteyttä (jln@iki.fi), niin kerron, miten ne saa syötettyä. On myös mahdollista, että datan siirrossa on sattunut virheitä, kannattaa huomauttaa, jos sellaisia havaitsee.
District: |
|
Elected only | Language: |
---|
# | Name | Party | District | Match | Agr | Dis | Points | Answers |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hildén, Pekka | SKP | Pirkanmaa | 25% | 7 | 4 | 3 | 56 |
2 | Laitinen, Erno | SKP | Pirkanmaa | -25% | 0 | 3 | -3 | 31 |
3 | Moisio, Eija Helena | SKP | Pirkanmaa | -25% | 0 | 3 | -3 | 32 |
4 | Moisio, Eija | SKP | Pirkanmaa | -58% | 1 | 8 | -7 | 30 |
5 | Schadrin, Pauli | SKP | Pirkanmaa | -67% | 2 | 10 | -8 | 62 |
6 | Grönfors, Mervi | SKP | Pirkanmaa | -75% | 1 | 10 | -9 | 62 |
7 | Mentula, Minna | SKP | Pirkanmaa | -83% | 1 | 11 | -10 | 62 |
8 | Packalén, Petra | SKP | Pirkanmaa | -100% | 0 | 12 | -12 | 62 |
9 | Suominen, Simo | SKP | Pirkanmaa | -100% | 0 | 12 | -12 | 62 |
Admins |
---|
Luoma-Nirva, Jarno |