Kysymykset ja vastaukset Helsingin Sanomien avoimesta vaalikonedatasta (Creative Commons 4.0 Nimeä - Ei kaupallinen - Jaa samoin) sekä Ylen vaalikoneen vaalikonedatasta (Creative Commons 1.0 Nimeä - Jaa samoin). Molemmille iso kiitos avoimuudesta ja datan antamisesta vapaaseen käyttöön.

Data on tosin jokseenkin vanhaa, myöhemmin vastanneiden ehdokkaiden tiedot puuttuvat. Jos omia vastauksia ei löydy, voi ottaa yhteyttä (jln@iki.fi), niin kerron, miten ne saa syötettyä. On myös mahdollista, että datan siirrossa on sattunut virheitä, kannattaa huomauttaa, jos sellaisia havaitsee.

District:     Elected only   Language:  

Members: 14
# Name Party District Match Agr Dis Points Answers
Heikkilä, Jonna Kokoomus Satakunta 100% 12 0 12 62 
Marttinen, Matias Kokoomus Satakunta 100% 12 0 12 62 
Ropo, Mikael Kokoomus Satakunta 100% 12 0 12 62 
Hannus, Kari Kokoomus Satakunta 75% 10 1 9 62 
Alho, Marja-Leena Kokoomus Satakunta 67% 10 2 8 62 
Järvenpää, Pauli Kokoomus Satakunta 67% 10 2 8 62 
Kangas-Männistö, Tupuna Kokoomus Satakunta 67% 10 2 8 62 
Mykrä, Suvi Kokoomus Satakunta 67% 10 2 8 62 
Kähkönen, Kari-Juhani Kokoomus Satakunta 58% 8 1 7 30 
10  Kaunistola, Mari Kokoomus Satakunta 50% 9 3 6 61 
11  Kontio, Outi Kokoomus Satakunta 50% 9 3 6 62 
12  Vepsä, Kimmo Kokoomus Satakunta 50% 9 3 6 62 
13  Laitinen-Pesola, Jaana Kokoomus Satakunta 33% 8 4 4 62 
14  Kähkönen, Kari Kokoomus Satakunta 25% 3 0 3 32 
Admins
Luoma-Nirva, Jarno
Created by jln Last edit: