Kysymykset ja vastaukset Helsingin Sanomien avoimesta vaalikonedatasta (Creative Commons 4.0 Nimeä - Ei kaupallinen - Jaa samoin) sekä Ylen vaalikoneen vaalikonedatasta (Creative Commons 1.0 Nimeä - Jaa samoin). Molemmille iso kiitos avoimuudesta ja datan antamisesta vapaaseen käyttöön.

Data on tosin jokseenkin vanhaa, myöhemmin vastanneiden ehdokkaiden tiedot puuttuvat. Jos omia vastauksia ei löydy, voi ottaa yhteyttä (jln@iki.fi), niin kerron, miten ne saa syötettyä. On myös mahdollista, että datan siirrossa on sattunut virheitä, kannattaa huomauttaa, jos sellaisia havaitsee.

District:     Elected only   Language:  

Members: 15
# Name Party District Match Agr Dis Points Answers
Forsberg, Caius Kokoomus Keski-Suomi 100% 4 0 4 62 
Holm, Pauliina Kokoomus Keski-Suomi 100% 4 0 4 62 
Pakka, Marjo Kokoomus Keski-Suomi 100% 4 0 4 62 
Ahola, Lotta Kokoomus Keski-Suomi 50% 3 1 2 62 
Manninen, Annamaija Kokoomus Keski-Suomi 50% 3 1 2 62 
Kankimäki, Heikki Kokoomus Keski-Suomi 25% 1 0 1 30 
Palola, Mikael Kokoomus Keski-Suomi 0% 2 2 0 62 
Heikkinen, Maarit Kokoomus Keski-Suomi -25% 0 1 -1 30 
Lahtinen, Juuso Kokoomus Keski-Suomi -25% 1 2 -1 62 
10  Pii-Keinonen, Sirpa Kokoomus Keski-Suomi -25% 0 1 -1 32 
11  Wallinheimo, Mika Sinuhe Kokoomus Keski-Suomi -25% 0 1 -1 32 
12  Wallinheimo, Sinuhe Kokoomus Keski-Suomi -25% 1 2 -1 30 
13  Suonperä, Juha Kokoomus Keski-Suomi -50% 1 3 -2 62 
14  Timperi, Kati-Erika Kokoomus Keski-Suomi -50% 1 3 -2 62 
15  Weijo, Ahti Kokoomus Keski-Suomi -50% 1 3 -2 62 
Admins
Luoma-Nirva, Jarno
Created by jln Last edit: