Kysymykset ja vastaukset Helsingin Sanomien avoimesta vaalikonedatasta (Creative Commons 4.0 Nimeä - Ei kaupallinen - Jaa samoin) sekä Ylen vaalikoneen vaalikonedatasta (Creative Commons 1.0 Nimeä - Jaa samoin). Molemmille iso kiitos avoimuudesta ja datan antamisesta vapaaseen käyttöön.
Data on tosin jokseenkin vanhaa, myöhemmin vastanneiden ehdokkaiden tiedot puuttuvat. Jos omia vastauksia ei löydy, voi ottaa yhteyttä (jln@iki.fi), niin kerron, miten ne saa syötettyä. On myös mahdollista, että datan siirrossa on sattunut virheitä, kannattaa huomauttaa, jos sellaisia havaitsee.
District: |
|
Elected only | Language: |
---|
# | Name | Party | District | Match | Agr | Dis | Points | Answers |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kontiokari, Veera | Piraattipuolue | Oulu | 100% | 4 | 0 | 4 | 62 |
2 | Raitala, Juuso | Piraattipuolue | Oulu | 100% | 4 | 0 | 4 | 62 |
3 | Autio, Ari-Matti | Piraattipuolue | Oulu | 50% | 3 | 1 | 2 | 62 |
4 | Kassinen, Otso | Piraattipuolue | Oulu | 50% | 3 | 1 | 2 | 62 |
5 | Kinnunen, Hermanni | Piraattipuolue | Oulu | 50% | 3 | 1 | 2 | 58 |
6 | Ronkainen, Jari | Piraattipuolue | Oulu | 50% | 3 | 1 | 2 | 62 |
7 | Wallin, Olli-Pekka | Piraattipuolue | Oulu | -25% | 1 | 2 | -1 | 62 |
8 | Pekkarinen, Lauri | Piraattipuolue | Oulu | -50% | 1 | 3 | -2 | 62 |
Admins |
---|
Luoma-Nirva, Jarno |